入札(商社側) | 入札端末は一般的なWindows OSのタブレットを使用します ※タッチパネルなので操作は簡単です |
---|---|
入札(管理者側) | 管理端末で商社の入札状況のチェックや集計を一元管理します 入札状況やエラーの有無をリアルタイムで表示します |
落札処理 | 指定した回の落札を行います(回は範囲指定も可能です) 落札者が複数いる場合は手動で決定します |
落札結果の発表 | 落札結果はプロジェクターを使用して発表します 商社のタブレットでは自社分の落札結果のみ確認できます |
荷受システム | 荷受け処理を行います ※タッチパネルなので操作が簡単です |
---|---|
手板システム | 入札番号と受入番号を結びつけます 箱に貼ったバーコードをスキャンしていきます タブレットとバーコードリーダを使用します |
見付システム | 入札番号ごとの見付価格を入力します |
指値システム | タブレットとバーコードリーダを使用します |
買取システム | タブレットとバーコードリーダを使用します |
直販システム | タブレットとバーコードリーダを使用します |
詳細はお気軽にお問い合わせください